|
|
| 103 件検索されました (61~80表示) | 前の20件 1 2 3 4 5 6 次の20件 |
を押して、希望する条件にあった住宅だけを表示することができます。
|
|
|
制度 区分 |
事業 主体 |
名称 愛称 |
団地名 (タイプ名) |
所在地・交通手段 |
家賃(円)
|
間取り |
専有面積 (平米) |
住・勤 条件 |
収入 条件 |
高齢者 対応 |
募集 状況 |
入居 難易度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 未指定 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | |
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営瓜破東第1住宅4号館(2DK) | 大阪府大阪市平野区瓜破東1丁目11番4 | 地下鉄谷町線 喜連瓜破 徒歩6分 | 82,300 | 2DK | 52.5 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営瓜破東第1住宅4号館(3DK) | 大阪府大阪市平野区瓜破東1丁目11番4 | 地下鉄谷町線 喜連瓜破 徒歩6分 | 99,700~ 110,600 |
3DK | 63.1~ 69.9 |
なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営稲荷住宅1号館(3DK) | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目5番20 | JR大和路線 JR難波 徒歩7分 | 119,500 | 3DK | 69.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営茨田大宮住宅16号館(2DK) | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目34番16 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 徒歩10分 | 80,400 | 2DK | 52.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営茨田大宮住宅16号館(3DK) | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目34番16 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 徒歩10分 | 97,400~ 108,100 |
3DK | 63.0~ 69.0 |
なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営茨田大宮住宅17号館(2DK) | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目34番17 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 徒歩10分 | 80,400 | 2DK | 52.5 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営茨田大宮住宅17号館(3DK) | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目34番17 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 徒歩10分 | 97,400~ 108,000 |
3DK | 63.1~ 69.9 |
なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営茨田大宮住宅18号館(3DK) | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目28番18 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 徒歩10分 | 109,800 | 3DK | 69.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営茨田大宮住宅19号館(2DK) | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目28番19 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 徒歩10分 | 82,600 | 2DK | 52.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営茨田大宮住宅19号館(3DK) | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目28番19 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 徒歩10分 | 99,900 | 3DK | 63.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営西九条住宅1号館(3DK) | 大阪府大阪市此花区西九条2丁目12番1 | JR大阪環状線 西九条 徒歩3分 | 96,700 | 3DK | 66.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営西喜連第4住宅5号館(2DK) | 大阪府大阪市平野区喜連西2丁目1番5 | 地下鉄谷町線 喜連瓜破 徒歩18分 または 大阪市営バス 喜連西口 徒歩7分 | 88,600 | 2DK | 63.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営西喜連第4住宅5号館(2LDK) | 大阪府大阪市平野区喜連西2丁目1番5 | 地下鉄谷町線 喜連瓜破 徒歩18分 または 大阪市営バス 喜連西口 徒歩7分 | 97,400 | 2LDK(2SLDK) | 69.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営西喜連第4住宅5号館(3DK) | 大阪府大阪市平野区喜連西2丁目1番5 | 地下鉄谷町線 喜連瓜破 徒歩18分 または 大阪市営バス 喜連西口 徒歩7分 | 101,300 | 3DK | 72.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営諸口住宅 1号館(2DK) | 大阪府大阪市鶴見区 諸口 4丁目3番1 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 徒歩10分 | 60,000 | 2DK | 53.8 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営諸口住宅 1号館(2LDK) | 大阪府大阪市鶴見区 諸口 4丁目3番1 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 徒歩10分 | 71,200 | 2LDK(2SLDK) | 63.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営諸口住宅 1号館(3DK) | 大阪府大阪市鶴見区 諸口 4丁目3番1 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 徒歩10分 | 71,200 | 3DK | 62.9 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営諸口住宅 2号館(2DK) | 大阪府大阪市鶴見区 諸口 4丁目4番2 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 徒歩10分 | 60,000 | 2DK | 53.8 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営諸口住宅 2号館(2LDK) | 大阪府大阪市鶴見区 諸口 4丁目4番2 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 徒歩10分 | 71,200 | 2LDK(2SLDK) | 63.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| 特優賃・特公賃等 | 大阪市 | 大阪市営すまいりんぐ(特別賃貸住宅) | 大阪市営諸口住宅 2号館(3DK) | 大阪府大阪市鶴見区 諸口 4丁目4番2 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 徒歩10分 | 71,200 | 3DK | 62.9 | なし | 最高・最低額が決まっています | |||
| ※正確な情報は、各事業主体の問い合わせ窓口でご確認ください。 |
| 前の20件 1 2 3 4 5 6 次の20件 |