|
|
||||||||
| ●団地 |
| 建物名称 | 万代 | 戸数 | 65 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区万代2丁目 | ||||
| 交通 | 阪堺姫松から徒歩7分または南海帝塚山から徒歩9分 | ||||
| 問合せ先 | 大阪市住宅供給公社 募集担当 | 電話番号 | 06-6882-7024 | ||
| 備考 | |||||
| ●住戸タイプ |
| 構造 | 高耐 | 階数 | 7 | 建築年度 | 1996 |
| 間取り | 2LDK | 住戸専有面積 | 62.3 | 入居難易度 | |
| 近傍同種家賃 | 105,400円 | ||||
| 入居者負担額 | 政令月収が0円~104,000円の世帯 | 39,700円 | |||
| 政令月収が104,001円~123,000円の世帯 | 45,800円 | ||||
| 政令月収が123,001円~139,000円の世帯 | 52,400円 | ||||
| 政令月収が139,001円~158,000円の世帯 | 59,100円 | ||||
| 政令月収が158,001円~186,000円の世帯(裁量階層のみ) | 67,600円 | ||||
| 政令月収が186,001円~214,000円の世帯(裁量階層のみ) | 78,000円 | ||||
| 備考 | |||||
| ●制度 |
| 愛称 | 大阪市営住宅(公営・改良住宅) | 制度名 | 公営住宅等 | ||
| 問合せ先 | 大阪市住宅供給公社 募集担当 | 電話番号 | 06-6882-7024 | ||
| 住・勤条件 | 在住条件あり(大阪府大阪市に在住の方のみ応募できます) | ||||
| 収入条件 | 政令月収が0円~158000円(裁量階層の方は214000円)の世帯 | ||||
| 募集方法 | 定期募集 | ||||
| 備考 | 但し、改良住宅については最高政令月収が114,000円(裁量階層は139,000円)以下の方が申込みできます。 | ||||
|